Сервера CS 1.6 1 на 1: арены и дуэли
На аренах 1v1 и дуэльных серверах вы играете против одного соперника, а победители поднимаются выше по лестнице. Идеально для тренировки дуэлей с любым оружием.
Как это работает и FAQ
- Как подключиться к community-серверу CS 1.6?
- Нажмите «Играть» рядом с сервером: Steam откроет Counter-Strike 1.6 и подключит вас. Также можно открыть консоль CS 1.6 и ввести connect и адрес сервера.
- Как измеряется пинг?
- Пинг измеряется из вашего браузера до хоста каждого сервера, если хост это позволяет. Значения с ~ оценены по расстоянию между вашей страной и страной сервера.
- Почему сервера нет в списке?
- Список берётся с мастер-сервера Steam. Сервера с паролем и фейковые листинги с невозможным числом игроков скрыты. Пустые сервера скрыты по умолчанию; снимите галочку «Скрыть пустые», чтобы их увидеть. Любой сервер можно найти, введя его IP:порт в поиске.
- Как часто обновляется список?
- Список серверов, онлайн и карты обновляются каждую минуту.
- Можно ли сохранить избранные серверы?
- Да. Нажмите на звёздочку рядом с названием сервера. Избранные серверы всегда показываются вверху списка, пока они онлайн, независимо от пинга, региона и числа игроков, и исчезают из списка только когда они офлайн. Избранное хранится в вашем браузере, поэтому не нужны ни аккаунт, ни вход.
- Это официальный сайт Valve?
- Нет. Это независимый браузер community-серверов, не связанный с Valve.
| Сервер | Режим | Карта | Игроки | Пинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Арена 1v1 · de_dust2 | Арена 1v1 | de_dust2 | 32 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_cloister | Арена 1v1 | de_cloister | 32 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_dust2_winter16 | Арена 1v1 | de_dust2_winter16 | 31 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_dust2 | Арена 1v1 | de_dust2 | 30 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · cs_assault_dementor | Арена 1v1 | cs_assault_dementor | 30 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · cs_assault_forever | Арена 1v1 | cs_assault_forever | 28 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_dust2 | Арена 1v1 | de_dust2 | 27 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_dust2 | Арена 1v1 | de_dust2 | 23 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · dm_abaddon | Арена 1v1 | dm_abaddon | 21 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_dust2 | Арена 1v1 | de_dust2 | 19 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_dust2 | Арена 1v1 | de_dust2 | 19 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_aztec | Арена 1v1 | de_aztec | 14 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_dust2_2x2 | Арена 1v1 | de_dust2_2x2 | 13 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · awp_greesia_cso | Арена 1v1 | awp_greesia_cso | 13 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · fy_snow2 | Арена 1v1 | fy_snow2 | 11 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · dm_aztec_maso2 | Арена 1v1 | dm_aztec_maso2 | 10 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · aim_glacier | Арена 1v1 | aim_glacier | 10 / 16 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · as_oilrig | Арена 1v1 | as_oilrig | 9 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · fy_ankara | Арена 1v1 | fy_ankara | 8 / 16 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_inferno | Арена 1v1 | de_inferno | 8 / 28 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · fy_iceworld2k | Арена 1v1 | fy_iceworld2k | 8 / 16 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_dust2 | Арена 1v1 | de_dust2 | 8 / 31 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · aim_glacier | Арена 1v1 | aim_glacier | 7 / 16 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · ar_breakout | Арена 1v1 | ar_breakout | 6 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_dust2 | Арена 1v1 | de_dust2 | 5 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_dust2 | Арена 1v1 | de_dust2 | 4 / 10 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_inferno | Арена 1v1 | de_inferno | 4 / 20 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_dust2 | Арена 1v1 | de_dust2 | 3 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · am_azure | Арена 1v1 | am_azure | 3 / 21 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · rush | Арена 1v1 | rush | 3 / 14 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · ka_minecraft_boksar_px | Арена 1v1 | ka_minecraft_boksar_px | 3 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_dust2 | Арена 1v1 | de_dust2 | 2 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · hg_assault_b4 | Арена 1v1 | hg_assault_b4 | 2 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_train | Арена 1v1 | de_train | 2 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · $2000$ | Арена 1v1 | $2000$ | 2 / 22 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_dust2_2x2 | Арена 1v1 | de_dust2_2x2 | 2 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · ar_train | Арена 1v1 | ar_train | 2 / 14 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_dust2 | Арена 1v1 | de_dust2 | 2 / 32 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_dust2 | Арена 1v1 | de_dust2 | 1 / 20 | – | Играть |
![]() | Арена 1v1 · de_dust2 | Арена 1v1 | de_dust2 | 1 / 20 | – | Играть |
Популярные карты
de_dust2 de_cloister de_dust2_winter16 dm_abaddon aim_glacier de_dust2_2x2 de_aztec awp_greesia_cso de_inferno fy_snow2 dm_aztec_maso2 as_oilrig fy_ankara fy_iceworld2k ar_breakout rush de_train ar_train aim_map de_dust2x2_mirror zpl_dust2_fix 35hp_2_32 gg_winterplace



















