CS 1.6 Fun-Server (zufällige Events & Models)
Fun-Server mit zufälligen Events, Spielermodellen, Waffen und anderen Twists auf klassische CS 1.6-Runden.
So funktioniert's & FAQ
- Wie trete ich einem CS 1.6 Community-Server bei?
- Klicke neben einem Server auf Beitreten, dann öffnet Steam Counter-Strike 1.6 und verbindet dich. Du kannst auch die CS 1.6-Konsole öffnen und connect gefolgt von der Serveradresse eingeben.
- Wie wird der Ping gemessen?
- Der Ping wird von deinem Browser zum Host jedes Servers gemessen, wenn der Host das zulässt. Werte mit ~ sind anhand der Entfernung zwischen deinem Land und dem Land des Servers geschätzt.
- Warum fehlt ein Server in der Liste?
- Die Liste kommt vom Steam-Masterserver. Server mit Passwort und gefälschte Einträge mit unmöglichen Spielerzahlen werden ausgeblendet. Leere Server sind standardmäßig ausgeblendet; entferne den Haken bei Leere ausblenden, um sie zu sehen. Du kannst jeden Server auch direkt finden, indem du IP:Port ins Suchfeld eingibst.
- Wie oft wird die Liste aktualisiert?
- Serverliste, Spielerzahlen und Maps werden jede Minute aktualisiert.
- Kann ich meine Lieblingsserver speichern?
- Ja. Klicke auf den Stern neben dem Servernamen. Favoriten stehen immer oben in der Liste, solange sie online sind – unabhängig von Ping, Region oder Spielerzahl – und verschwinden nur, während sie offline sind. Favoriten werden in deinem Browser gespeichert, du brauchst also kein Konto und keinen Login.
- Ist das eine offizielle Valve-Seite?
- Nein. Es ist ein unabhängiger Community-Serverbrowser und steht in keiner Verbindung zu Valve.
| Server | Modus | Map | Spieler | Ping | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 17 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 16 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$_xmas | Fun | $2000$_xmas | 16 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 14 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 14 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 12 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 12 / 20 | – | Beitreten |
![]() | Fun · 35hp_ski_jump | Fun | 35hp_ski_jump | 10 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 10 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 9 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · he_torwand_v1 | Fun | he_torwand_v1 | 9 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · 35hp_2_2 | Fun | 35hp_2_2 | 9 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 7 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 7 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · 35hp_2efk | Fun | 35hp_2efk | 6 / 21 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 6 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$_xmas | Fun | $2000$_xmas | 6 / 12 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 6 / 20 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 5 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 5 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 4 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 4 / 22 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 4 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 3 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 3 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 3 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · 35hp_2_2 | Fun | 35hp_2_2 | 3 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 3 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 3 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · 35hp_2 | Fun | 35hp_2 | 3 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · 35hp_poolday | Fun | 35hp_poolday | 3 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · 35hp_2 | Fun | 35hp_2 | 3 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 2 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · 35hp_2 | Fun | 35hp_2 | 2 / 14 | – | Beitreten |
![]() | Fun · 35hp_2 | Fun | 35hp_2 | 2 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 2 / 20 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 2 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · 35hp_2 | Fun | 35hp_2 | 2 / 26 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 2 / 32 | – | Beitreten |
![]() | Fun · $2000$ | Fun | $2000$ | 2 / 32 | – | Beitreten |





